Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Kraj | Symbol waluty (JM) | Kupno | Sprzedaż | Spread |
Szwajcaria | 797/CHF (1) | 4.1070 | 4.2522 | 0.1452 |
Euro | 978/EUR (1) | 4.3650 | 4.7279 | 0.3629 |
Wielka Brytania | 789/GBP (1) | 5.0617 | 5.5945 | 0.5328 |
Japonia | 784/JPY (100) | 3.3853 | 3.7417 | 0.3564 |
USA | 787/USD (1) | 3.6619 | 4.0473 | 0.3854 |
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Kraj | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
CHF | 4.1118 | 4.2571 | 0.1453 |
EUR | 4.2764 | 4.7317 | 0.4553 |
USD | 3.6663 | 4.0523 | 0.3860 |
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Kraj | Symbol waluty (JM) | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP (FIXING) | W przeliczeniu 5000 USD* |
Australia | 781/AUD (1) | 2.8161 | 3.1125 | 2.9469 | 6514 |
Bułgaria | 202/BGN (1) | 2.2335 | 2.4686 | 2.3413 | 8199 |
Kanada | 788/CAD (1) | 2.8936 | 3.1982 | 3.0231 | 6350 |
Szwajcaria | 797/CHF (1) | 4.1118 | 4.2571 | 4.1313 | 4647 |
Czechy | 213/CZK (1) | 0.1657 | 0.1831 | 0.1739 | 110388 |
Dania | 792/DKK (1) | 0.5875 | 0.6493 | 0.6158 | 31173 |
Euro | 978/EUR (1) | 4.2764 | 4.7317 | 4.5793 | 4192 |
Wielka Brytania | 789/GBP (1) | 5.0648 | 5.5980 | 5.3056 | 3618 |
Węgry | 207/HUF (100) | 1.1885 | 1.3137 | 1.2498 | 1535966 |
Japonia | 784/JPY (100) | 3.3843 | 3.7405 | 3.5400 | 542274 |
Norwegia | 796/NOK (1) | 0.4283 | 0.4733 | 0.4468 | 42964 |
Rumunia | 206/RON (1) | 0.8951 | 0.9893 | 0.9377 | 20472 |
Rosja | 201/RUB (1) | 0.0493 | 0.0545 | 0.0514 | 373473 |
Szwecja | 798/SEK (1) | 0.4287 | 0.4739 | 0.4499 | 42668 |
USA | 787/USD (1) | 3.6663 | 4.0523 | 3.8393 | 5000 |
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Kraj | Symbol waluty (JM) | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP (FIXING) | W przeliczeniu 5000 USD* |
Australia ** | 781/AUD (1) | 2.8161 | 3.1125 | 2.9469 | 6514 |
Bułgaria ** | 202/BGN (1) | 2.2335 | 2.4686 | 2.3413 | 8199 |
Kanada ** | 788/CAD (1) | 2.8936 | 3.1982 | 3.0231 | 6350 |
Szwajcaria *** | 797/CHF (1) | 4.1118 | 4.2571 | 4.1313 | 4647 |
Czechy ** | 213/CZK (1) | 0.1657 | 0.1831 | 0.1739 | 110388 |
Dania ** | 792/DKK (1) | 0.5875 | 0.6493 | 0.6158 | 31173 |
Euro | 978/EUR (1) | 4.2764 | 4.7317 | 4.5793 | 4192 |
Wielka Brytania *** | 789/GBP (1) | 5.0648 | 5.5980 | 5.3056 | 3618 |
Węgry ** | 207/HUF (100) | 1.1885 | 1.3137 | 1.2498 | 1535966 |
Japonia ** | 784/JPY (100) | 3.3843 | 3.7405 | 3.5400 | 542274 |
Norwegia ** | 796/NOK (1) | 0.4283 | 0.4733 | 0.4468 | 42964 |
Rumunia ** | 206/RON (1) | 0.8951 | 0.9893 | 0.9377 | 20472 |
Rosja ** | 201/RUB (1) | 0.0493 | 0.0545 | 0.0514 | 373473 |
Szwecja ** | 798/SEK (1) | 0.4287 | 0.4739 | 0.4499 | 42668 |
USA | 787/USD (1) | 3.6663 | 4.0523 | 3.8393 | 5000 |