Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Kraj | Symbol waluty (JM) | Kupno | Sprzedaż | Spread |
Szwajcaria | 797/CHF (1) | 4.5449 | 4.7056 | 0.1607 |
Euro | 978/EUR (1) | 4.1168 | 4.4592 | 0.3424 |
Wielka Brytania | 789/GBP (1) | 4.7965 | 5.3013 | 0.5048 |
Japonia | 784/JPY (100) | 2.6479 | 2.9267 | 0.2788 |
USA | 787/USD (1) | 3.8193 | 4.2213 | 0.4020 |
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Kraj | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
CHF | 4.5362 | 4.6966 | 0.1604 |
EUR | 4.0276 | 4.4563 | 0.4287 |
USD | 3.8226 | 4.2250 | 0.4024 |