Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Kraj | Symbol waluty (JM) | Kupno | Sprzedaż | Spread |
Szwajcaria | 797/CHF (1) | 4.5899 | 4.7522 | 0.1623 |
Euro | 978/EUR (1) | 4.2880 | 4.6446 | 0.3566 |
Wielka Brytania | 789/GBP (1) | 4.9904 | 5.5158 | 0.5254 |
Japonia | 784/JPY (100) | 2.8659 | 3.1675 | 0.3016 |
USA | 787/USD (1) | 3.9797 | 4.3987 | 0.4190 |
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Kraj | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
CHF | 4.5686 | 4.7301 | 0.1615 |
EUR | 4.1825 | 4.6277 | 0.4452 |
USD | 3.9755 | 4.3939 | 0.4184 |