Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| 2012-05-16 | 52 tygodnie | ||
|---|---|---|---|
| Kurs Otwarcia | 2090.71 | Minimum | 2089.84 |
| Kurs Zamknięcia | 2119.73 | Maksimum | 2903.61 |
| Zmiana % | 0.41% | ||
| Dzienne minimum | 2066.94 | ||
| Dzienne maksimum | 2126.33 | ||
| Obroty | 764051.65 | ||
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00