Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| 2012-05-16 | 52 tygodnie | ||
|---|---|---|---|
| Kurs Otwarcia | 37856.81 | Minimum | 36549.47 |
| Kurs Zamknięcia | 38215.23 | Maksimum | 50025.61 |
| Zmiana % | 0.15% | ||
| Dzienne minimum | 37453.05 | ||
| Dzienne maksimum | 38262.26 | ||
| Obroty | 1039002.18 | ||
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00