Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| Kraj | Waluta | Kurs dziś | Kurs wczoraj | Zmiana % |
|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 1 CHF | 3.4784 | 3.4861 | -0.22 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4.1932 | 4.1995 | -0.15 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0469 | 5.0590 | -0.24 |
| Japonia | 100 JPY | 4.18 | 4.2 | -0.52 |
| Stany Zjednoczone | 1 USD | 3.1848 | 3.1955 | -0.33 |
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00