Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| 2012-05-16 | 52 tygodnie | ||
|---|---|---|---|
| Kurs Otwarcia | 9351.69 | Minimum | 8218.71 |
| Kurs Zamknięcia | 9332.65 | Maksimum | 12779.22 |
| Zmiana % | -0.97% | ||
| Dzienne minimum | 9192.85 | ||
| Dzienne maksimum | 9351.69 | ||
| Obroty | 64587.19 | ||
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00