Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| Nazwa | Data wyceny | Wartość jednostki uczestnictwa (w zł) |
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny |
|---|---|---|---|
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI | 2012-05-15 | 149.60 | -0.4 |
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 97.10 | -0.6 |
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS | 2012-05-15 | 87.27 | -0.72 |
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY | 2012-05-15 | 84.58 | -1.66 |
| AMPLICO FIO PARASOL KRAJOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-05-15 | 13.87 | -0.79 |
| AMPLICO FIO PARASOL KRAJOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 6.26 | -0.48 |
| AMPLICO SFIO PARASOL ŚWIATOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 6.24 | -1.27 |
| AMPLICO SFIO PARASOL ŚWIATOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 2012-05-15 | 5.25 | -0.57 |
| ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI | 2012-05-15 | 28.14 | -1.23 |
| ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH | 2012-05-15 | 870.58 | -1.43 |
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 129.53 | -0.67 |
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII | 2012-05-15 | 104.81 | -0.95 |
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 131.66 | -0.44 |
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI | 2012-05-15 | 341.55 | -0.69 |
| AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-05-15 | 92.00 | -1.17 |
| AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI BIG PLAYERS | 2012-05-15 | 94.03 | -0.86 |
| BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI | 2012-05-15 | 102.61 | -0.22 |
| BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS SEKTOROWY | 2012-05-15 | 95.23 | -0.36 |
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI | 2012-05-15 | 235.28 | -0.78 |
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 36.04 | -0.44 |
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) | 2012-05-15 | 10.73 | -0.92 |
| BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI | 2012-05-15 | 80.50 | -1.09 |
| COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-05-15 | 80.59 | -1.42 |
| COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH | 2012-05-15 | 108.40 | -0.56 |
| CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY | 2012-05-15 | 76.23 | -1.4 |
| IDEA PARASOL FIO SUBFUNDUSZ IDEA AKCJI | 2012-05-16 | 160.17 | -3.7 |
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-05-15 | 211.36 | -0.9 |
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 118.69 | -0.13 |
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY | 2012-05-15 | 59.68 | -0.28 |
| ING SFIO AKCJI 2 | 2012-05-15 | 254.88 | -0.95 |
| INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FIO | 2012-05-15 | 304.14 | -1.02 |
| INVESTOR AKCJI FIO | 2012-05-15 | 136.47 | -0.79 |
| INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI | 2012-05-15 | 52.51 | -1.07 |
| INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK FIO | 2012-05-15 | 161.27 | -0.78 |
| IPOPEMA M-INDEKS FIO | 2012-05-15 | 87.87 | -0.19 |
| IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY | 2012-05-15 | 98.75 | -1.05 |
| KBC AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 2012-05-15 | 52.48 | -0.3 |
| KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY | 2012-05-15 | 65.53 | -0.67 |
| KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 54.71 | -0.31 |
| KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY | 2012-05-15 | 66.26 | -0.91 |
| LEGG MASON AKCJI FIO | 2012-05-15 | 299.15 | -0.64 |
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | 2012-05-16 | 1056.33 | 0 |
| MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-05-15 | 165.62 | -0.78 |
| MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 60.00 | -0.38 |
| NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI | 2012-05-15 | 103.60 | -0.75 |
| NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 62.47 | -0.76 |
| NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI | 2012-05-16 | 186.67 | -1.31 |
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH | 2012-05-15 | 20.13 | -0.49 |
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA | 2012-05-15 | 8.01 | -0.74 |
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO | 2012-05-15 | 6.51 | -0.31 |
| PKO AKCJI FIO | 2012-05-15 | 251.20 | -0.71 |
| PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 2012-05-15 | 140.88 | -0.03 |
| PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 2012-05-15 | 58.37 | -0.63 |
| PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS | 2012-05-15 | 101.83 | 0.04 |
| PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK | 2012-05-15 | 90.01 | -0.67 |
| PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 37.29 | -0.35 |
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY | 2012-05-15 | 126.94 | -0.66 |
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV | 2012-05-15 | 70.83 | -1.69 |
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT | 2012-05-15 | 106.22 | 0.85 |
| SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA | 2012-05-15 | 226.87 | -0.67 |
| SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-05-15 | 48.36 | -0.06 |
| SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO | 2012-05-15 | 118.01 | -1.69 |
| SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI | 2012-05-15 | 77.22 | -0.83 |
| SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-05-15 | 623.59 | 0 |
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-05-16 | 63.67 | -1.83 |
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE SEKTORY WZROSTU | 2012-05-16 | 63.63 | -1.56 |
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE | 2012-05-16 | 153.67 | -1.83 |
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00