Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| Nazwa | Data wyceny | Wartość jednostki uczestnictwa (w zł) |
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny |
|---|---|---|---|
| AEGON OFE | 2012-05-15 | 29.32 | -0.17 |
| ALLIANZ POLSKA OFE | 2012-05-15 | 28.55 | -0.14 |
| AMPLICO OFE | 2012-05-15 | 29.12 | -0.14 |
| AVIVA OFE | 2012-05-15 | 29.81 | -0.13 |
| AXA OFE | 2012-05-15 | 30.01 | -0.13 |
| GENERALI OFE | 2012-05-15 | 31.41 | -0.16 |
| ING OFE | 2012-05-15 | 32.45 | -0.22 |
| NORDEA OFE | 2012-05-15 | 30.92 | -0.16 |
| OFE POCZTYLION | 2012-05-15 | 27.53 | -0.18 |
| OFE POLSAT | 2012-05-15 | 31.75 | 0.03 |
| OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 2012-05-15 | 30.09 | -0.17 |
| OFE WARTA | 2012-05-15 | 30.58 | -0.16 |
| PEKAO OFE | 2012-05-15 | 28.47 | -0.18 |
| PKO BP BANKOWY OFE | 2012-05-15 | 29.07 | -0.14 |
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00