Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| 2012-05-16 | 52 tygodnie | ||
|---|---|---|---|
| Kurs Otwarcia | 2308.26 | Minimum | 2076.52 |
| Kurs Zamknięcia | 2309.69 | Maksimum | 2959.86 |
| Zmiana % | -0.27% | ||
| Dzienne minimum | 2273.76 | ||
| Dzienne maksimum | 2315.83 | ||
| Obroty | 178589.12 | ||
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00