Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
+48 22 203 03 03
Pn. - pt. 8.00-22.00

| Waluta z dnia 2012-01-27 | 1 miesiąc | 2 miesiące | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,34 |
| EUR | 0,67 | 0,85 | 1,07 | 1,39 | 1,75 |
| GBP | 0,77 | 0,88 | 1,08 | 1,39 | 1,89 |
| JPY | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,34 | 0,55 |
| USD | 0,27 | 0,40 | 0,55 | 0,79 | 1,10 |
Chcesz się umówić na spotkanie z bankierem?
Skontaktuj się z nami
Pn. - pt. 8.00-22.00